6.3涉渔“三无”船舶公示
-
2025-06-03 17:33:47
- 来源: 本网
- 发布机构:本网
- 【字体:
大 中 小】
近期,江门市海洋综合执法支队台山大队在联合执法检查中依法暂扣了一批涉嫌涉渔“三无”船舶,现暂存于保管厂内,船舶数据如下:
(船舶照片见附件)。
船号 | 船舶尺寸(米) | 主机功率(匹) | 船体材质 | 船舶定位 | 备注 |
船1 | 6米×2.2米 | 8匹 | 铁 | 无 | |
船2 | 5米×1.3米 | 6匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船3 | 5米×1.3米 | 6匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船4 | 5米×1.8米 | 无 | 玻璃钢 | 无 | |
船5 | 14米×3.7米 | 68匹 | 铁 | 无 | 船上标有“台汶五自120” |
船6 | 13.8米×3.6米 | 68匹 | 铁 | 无 | 船上标有“台汶大自005”、“台深獭自030” |
船7 | 12米×3.5米 | 28匹 | 铁 | 无 | |
船8 | 4.3米×1.3米 | 12匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船9 | 14.8米×3.8米 | 70匹 | 铁 | 无 | |
船10 | 13.8米×3.5米 | 60匹 | 铁 | 无 | 船上标有“台深獭自110” |
船11 | 13.1米×3.4米 | 60匹 | 铁 | 无 | 船上标有“台汶五自009” |
船12 | 11.3米×2.3米 | 28匹 | 铁 | 无 | |
船13 | 10.1米×2.4米 | 30匹 | 铁 | 无 | 船上标有“粤台渔72069” |
船14 | 12.7米×2.8米 | 250匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船15 | 10.7米×2.6米 | 50匹 | 铁 | 无 | |
船16 | 11米×2.5米 | 60匹 | 铁 | 无 | |
船17 | 9.7米×2.2米 | 28匹 | 铁 | 无 | |
船18 | 6.8米×2米 | 60匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台川高自138” |
船19 | 6.7米×2米 | 7匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船20 | 7.2米×1.9米 | 60匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台海川自207” |
船21 | 7米×1.9米 | 60匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台川马自032” |
船22 | 6.2米×1.9米 | 60匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台川大自054” |
船23 | 7.5米×1.9米 | 60匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台海丹自115” |
船24 | 6.8米×2米 | 60匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台海丹自190” |
船25 | 6.6米×2米 | 40匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台川东自076” |
船26 | 6.8米×1.8米 | 60匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台赤护自001” |
船27 | 8.6米×2.1米 | 28匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“闸坡自用PZ005” |
船28 | 6.8米×1.9米 | 60匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台海春自206” |
船29 | 6.8米×1.8米 | 60匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台海三自202” |
船30 | 13.8米×3.6米 | 28匹 | 铁 | 无 | 船上标有“台海丹自156” |
船31 | 12米×2.4米 | 36匹 | 铁 | 无 | |
船32 | 11米×2.4米 | 28匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“粤台渔62194” |
船33 | 20米×3.8米 | 350匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“大沟自用32147” |
船34 | 18米×3.8米 | 350匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“大沟自用32151” |
船35 | 18米×3.8米 | 350匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“大沟自用32150” |
船36 | 15.2米×3.2米 | 250匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“大沟自用32128” |
船37 | 15.6米×3.1米 | 70匹/70匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“东平自用10061” |
船38 | 15.6米×3.1米 | 60匹/60匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“大沟自用32163” |
船39 | 14米×2.9米 | 28匹/70匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“粤阳东渔14009” |
船40 | 8.3米×2.2米 | 150匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船41 | 4.2米×1.5米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船42 | 6.0米 x 2.0米 | 16匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船43 | 7.8米 x 2.2米 | 34匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船44 | 6.5米 x 1.9米 | 6.5匹/6.5匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船45 | 6.2米 x 2.0米 | 40匹/18匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船46 | 5.45米 x 1.75米 | 4匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船47 | 5.0米 x 1.85米 | 6.5匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船48 | 9.6米 x 1.7米 | 8.8匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船49 | 5.0米 x 1.2米 | 8匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船50 | 4.8米 x 1.6米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“台深康自029” |
船51 | 4.15米 x 1.1米 | 6匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船52 | 12.0米X 3.46米 | 48匹 | 钢质 | 无 | 船上标有“程村养殖0579” |
船53 | 13.5米 x 2.7米 | 34匹/34匹 | 玻璃钢 | 无 | 船上标有“粤台渔62212” (定位编号:2022SP16798) |
1.请上述船舶的所有人自本公告公布之日起30日内,带齐船舶相关有效证件、证明到江门市海洋综合执法支队台山大队(台山市台城街道沙岗湖路198号)行使陈诉、申辩、听证权,并依法接受调查处理。
2.在本公告规定时间内未提出陈述、申辩、听证的,一律视作无主“三无”船舶,将按照《国务院对清理、取缔“三无”船舶通告的批复》(国函[1994]111号)、《广东省涉渔“三无”船舶处置工作规程(试行)》(粤农农规〔2024〕6号)中so米直播“三无”船舶予以没收拆解的相关规定进行没收拆解处置。
特此公告。
附件:船舶照片.docx
台山市农业农村局
2025年6月3日
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com